Hyttene er av ulik størrelse og design, og blir oppført som laft, stavlaft og reisverk.
Kontakt: Torstein – 900 13 420 eller Magne – 911 38 213
Tomt | Status | Ca Areal | Høyde terreng | Maks mønehøyde | Tillatt BRA | Prisant *) |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Ledig | 1,900 | ca 989 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | B |
64 | Solgt | 1,800 | ca 989 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
65 | Solgt | 1,200 | ca 984 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
66 | Solgt | 1,450 | ca 975 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
67 | Solgt | 1,250 | ca 975 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
68 | Ledig | 1,500 | ca 973 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | HU |
69 | Solgt | 1,200 | ca 968 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
70 | Solgt | 1,500 | ca 966 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
71 | Ledig | 1,100 | ca 988 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | Hytte for salg under bygging (HU) |
72 | Ledig | 1,350 | ca 989 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | |
73 | Solgt | 2,600 | ca 988 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
74 | Ledig | 1,250 | ca 992 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | HU |
75 | Solgt | 1,650 | ca 994 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
76 | Ledig | 2,150 | ca 988 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | M |
77 | Solgt | 1,150 | ca 989 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
78 | Solgt | 1,450 | ca 993 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
79 | Ledig | 1,250 | ca 987 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | |
80 | Ledig | 1,350 | ca 985 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | |
81 | Ledig | 1,600 | ca 986 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | T |
82 | Ledig | 1,800 | ca 983 m.o.h. | 5,9 | 174 + 36 | |
83 | Solgt | 1,300 | ca 989 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
84 | Ledig | 2,150 | ca 990 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | |
85 | Ledig | 2,050 | ca 990 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | B |
86 | Ledig | 1,950 | ca 990 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | |
87 | Ledig | 2,250 | ca 985 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | O |
88 | Ledig | 1,750 | ca 987 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | Ø |
89 | Ledig | 1,650 | ca 984 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | |
90 | Ledig | 1,750 | ca 984 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | |
91 | Solgt | 1,800 | ca 983 m.o.h. | 5,5 | 174 + 36 | SOLGT |
*)
Det er ikke faste tomtepriser, men prisantydning er fra ca 1.300.000 og oppover
Prisen er inkl tilkobling vann og avløp, samt vei og strøm til tomtegrensen.